Semana | Atividade | |
27/Mar | Apresentação inicial do Projeto | |
02/Abr | Pesquisa de componentes | |
09/Abr | Teste de captação com microfone | |
16/Abr | Estudo de timbre e onda sonora | |
23/Abr | Implementação de código para reconhecimento de frequência | |
30/Abr | Implementação de código para exibição no display | |
07/Mai | Teste de captação de frequência com exibição no display | |
14/Mai | Compra dos componentes | |
21/Mai | Adaptação da montagem e teste | |
04/Jun | Avaliação final | |
11/Jun | Apresentação final do Projeto |
terça-feira, 3 de abril de 2012
Cronograma do Projeto
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário